安阳市第六人民医院
关于开展自主定价项目价格的公示
为积极响应政策号召,提升综合服务质量,满足患者及家庭日益增长的个性化、多元化医疗需求,按照《安阳市医疗保障局 安阳市人力资源和社会保障局关于规范整合眼科类和美容整形类医疗服务价格项目的通知 》(安医保〔2026〕1号)文件要求, 对拟开展的“美容治疗费(光/激光)”等135项自主定价项目,已向安阳市医疗保障局完成价格备案手续,现将我院新增的自主定价医疗服务项目及价格公示如下:
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目价格(元) |
1 | 01610000001000OT | 美容治疗费 | 200 |
2 | 01610000001000OT01 | 美容治疗费 | 30 |
3 | 01610000002000OT | 美容治疗费(射频) | 2800 |
4 | 01610000002000OT01 | 美容治疗费 | 50 |
5 | 01610000003000OT | 美容治疗费 | 5800 |
6 | 01610000003000OT01 | 美容治疗费 | 50 |
7 | 01610000004000OT | 美容治疗费 | 400 |
8 | 01610000004000OT01 | 美容治疗费 | 50 |
9 | 01610000005000OT | 美容治疗费 | 50 |
10 | 01610000005000OT01 | 美容治疗费 | 30 |
11 | 01610000006000OT | 美容治疗费 | 200 |
12 | 01610000006000OT01 | 美容治疗费 | 20 |
13 | 01610000007000OT | 美容治疗费 | 100 |
14 | 01610000007000OT01 | 美容治疗费 | 8 |
15 | 01610000009000OT | 美容注射费 | 500 |
16 | 016100000090001T | 美容注射费-01特殊部位(加收) | 400 |
17 | 01610000010000OT | 填充注射费 | 600 |
18 | 01610000011000OT | 溶解注射费 | 500 |
19 | 01620000001000OT | 减张美容缝合费 | 1800 |
20 | 01620000001000OT01 | 减张美容缝合费-加收 | 500 |
21 | 01620000002000OT | 切口美容改型费 | 2200 |
22 | 01620000003000OT | 美容治疗费 | 400 |
23 | 01620000004000OT | 美容治疗费 | 30 |
24 | 01620000005000OT | 除皱费 | 5600 |
25 | 01620000007000OT | 凹陷瘢痕填充费 | 1500 |
26 | 01620000009000OT | 头发移植费 | 3000 |
27 | 01620000009000OT01 | 头发移植费-加收 | 1500 |
28 | 01620000010000OT | 眉毛移植费 | 2000 |
29 | 01620000010000OT01 | 眉毛移植费-加收 | 500 |
30 | 01620000013000OT | 眉上部整形费 | 1600 |
31 | 016200000130011T | 眉上部整形费-11涉及真皮或肌肉(加收) | 500 |
32 | 01620000013010OT | 眉上部整形费-01眉再造(扩展) | 1600 |
33 | 01620000013110OT | 眉上部整形费-11隆眉(扩展) | 1600 |
34 | 01620000013210OT | 眉上部整形费-21眉下部整形(扩展) | 1600 |
35 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 2300 |
36 | 016200000150001T | 眼袋整形费-01再次手术(加收) | 500 |
37 | 016200000150021T | 眼袋整形费-21外眦锚定(加收) | 1000 |
38 | 01620000016000OT | 重睑整形费 | 2200 |
39 | 016200000160001T | 重睑整形费-01再次手术(加收) | 1800 |
40 | 016200000160011T | 重睑整形费-11上睑提肌腱膜调整(加收) | 900 |
41 | 01620000017000OT | 毗整形费 | 1000 |
42 | 016200000170001T | 毗整形费-01再次手术(加收) | 600 |
43 | 016200000170100T | 毗整形费-01外毗眼轮匝肌离断(扩展) | 1000 |
44 | 01620000018000OT | 酒窝整形费 | 2300 |
45 | 01620000019000OT | 眶隔脂肪整形费 | 1600 |
46 | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-01再次手术(加收) | 800 |
47 | 01620000020000OT | 副耳切除费 | 2000 |
48 | 01620000021000OT | 耳垂整形费 | 1800 |
49 | 01620000022000OT | 耳屏整形费 | 3000 |
50 | 01620000022010OT | 耳屏整形费-01耳廓其他部位整形(扩展) | 3000 |
51 | 01620000024000OT | 鼻部畸形整形费(整体) | 8500 |
52 | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-01再次手术(加收) | 6800 |
53 | 01620000025000OT | 鼻部畸形整形费(局部) | 5800 |
54 | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-01再次手术(加收) | 3000 |
55 | 01620000026000OT | 隆鼻费 | 5800 |
56 | 016200000260001T | 隆鼻费-01再次手术(加收) | 3000 |
57 | 016200000260011T | 隆鼻费-11自体组织移植(加收) | 3000 |
58 | 01620000028000OT | 鼻翼整形费 | 3500 |
59 | 016200000280001T | 鼻翼整形费-01再次手术(加收) | 1500 |
60 | 016200000280011T | 鼻翼整形费-11自体组织移植(加收) | 1000 |
61 | 016200000280100T | 鼻翼整形费-01鼻槛整形(扩展) | 3500 |
62 | 01620000029000OT | 鼻尖整形费 | 3500 |
63 | 016200000290011T | 鼻尖整形费-11自体组织移植(加收) | 1000 |
64 | 01620000030000OT | 鼻骨整形费 | 16000 |
65 | 01620000031000OT | 鼻中隔整形费 | 6000 |
66 | 01620000032000OT | 鼻孔整形费 | 3300 |
67 | 01620000033000OT | 鼻底基整形费 | 3500 |
68 | 01620000034000OT | 红唇整形费 | 2800 |
69 | 016200000340011T | 红唇整形费-11口轮匝肌重建(加收) | 1000 |
70 | 01620000035000OT | 唇珠整形费 | 2000 |
71 | 01620000036000OT | 人中整形费 | 3000 |
72 | 01620000037000OT | 口角整形费 | 2300 |
73 | 01620000038000OT | 唇部继发畸形 | 2600 |
74 | 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 5000 |
75 | 01620000040000OT | 颏部轮廓整形费 | 3600 |
76 | 016200000410000T | 颌下腺摘除整形费 | 4000 |
77 | 01620000042000OT | 颊脂肪垫整形费 | 2900 |
78 | 016200000440000T | 颧骨轮廓整形费 | 5000 |
79 | 016200000450000T | 面突截骨整形费 | 3000 |
80 | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费(常规) | 5000 |
81 | 016200000470000T | 颅颌面畸形修复费(复杂) | 10000 |
82 | 016200000480000T | 颌面骨骨折修复成形费 | 10000 |
83 | 016200000490000T | 颌面部内固定物取出费 | 1000 |
84 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 2800 |
85 | 016200000500001T | 脂肪移植费-01再次手术(加收) | 2000 |
86 | 016200000510000T | 颈部整形费 | 8000 |
87 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 1900 |
88 | 016200000530001T | 腋臭切除费-01再次手术(加收) | 1000 |
89 | 016200000530011T | 腋臭切除费-11保留皮片大汗腺(加收) | 500 |
90 | 016200000540000T | 上臂整形费 | 3760 |
91 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 22000 |
92 | 016200000550001T | 腹壁整形费-01腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 4700 |
93 | 016200000550011T | 腹壁整形费-11大范围腹壁整形(加收) | 1850 |
94 | 016200000560000T | 大腿整形费 | 6000 |
95 | 01620000057000OT | 脐成形费 | 5800 |
96 | 01620000058000OT | 副乳切除费 | 2700 |
97 | 016200000580001T | 副乳切除费-01微创手术(加收) | 1000 |
98 | 01620000059000OT | 隆乳术后继发畸形修整费 | 10000 |
99 | 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-01软组织加强(加收) | 5000 |
100 | 01620000060000OT | 巨乳整形费 | 11000 |
101 | 01620000061000OT | 乳房上提整形费 | 11000 |
102 | 01620000062000OT | 乳晕整形费 | 3000 |
103 | 01620000063000OT | 乳头整形费 | 3000 |
104 | 01620000065000OT | 男性乳腺肥大切除整形费 | 4800 |
105 | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 3800 |
106 | 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-01软组织加强(加收) | 1850 |
107 | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-11双平面层次(加收) | 1850 |
108 | 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-21再次手术(加收) | 1800 |
109 | 01620000067000OT | 隆乳费(脂肪注射) | 8600 |
110 | 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-01自体脂肪注射隆臀(扩展) | 8200 |
111 | 01620000068000OT | 乳房再造费(假体置入) | 6000 |
112 | 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)-21纤维包膜切除(加收) | 2000 |
113 | 01620000069000OT | 乳房再造费(脂肪注射) | 6400 |
114 | 01620000070000OT | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 15800 |
115 | 01620000071000OT | 阴蒂美容整形 | 4800 |
116 | 016200000710001T | 阴蒂美容整形(加收) | 2000 |
117 | 01620000072000OT | 阴唇美容整形 | 2400 |
118 | 016200000720001T | 阴唇美容整形(加收) | 2000 |
119 | 01620000073000OT | 处女膜整形费 | 4800 |
120 | 016200000730001T | 处女膜整形费-01组织缺失(加收) | 2000 |
121 | 01620000074000OT | 阴道整形费 | 8800 |
122 | 01620000077000OT | 会阴体整形费 | 4800 |
123 | 016200000770001T | 会阴体整形费-01组织缺失(加收) | 2000 |
124 | 01620000078000OT | 材料置入整形费 | 3000 |
125 | 01620000078010OT | 材料置入整形费-01人工材料取出(扩展) | 3000 |
126 | 01620000079000OT | 组织置入整形费 | 3000 |
127 | 01620000079010OT | 组织置入整形费-01自体/异体组织取出(扩展) | 3000 |
128 | 01620000080000OT | 注射材料取出费 | 1500 |
129 | 016200000800001T | 注射材料取出费-01面颈部(加收) | 1200 |
130 | 01620000081000OT | 阴茎延长整形费 | 5600 |
131 | 01620000084000OT | 包皮整形费 | 2600 |
132 | 01620000084010OT | 包皮整形费-01阴茎包皮系带延长(扩展) | 2600 |
133 | 01620000085000OT | 龟头整形费 | 3600 |
134 | 01620000088000OT | 阴茎阴囊位置 | 6300 |
135 | 01620000089000OT | 尿道整形费 | 1200 |
安阳市第六人民医院
2026年3月3日
六院医院公众号
六院医院订阅号
口腔医院订阅号