| 安阳市第六人民医院 社 会 捐 赠 公 示 | ||||||
| 新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,我院得到社会各界爱心人士持续关心支持,他们积极踊跃向我院捐赠医疗防护用品和款物,彰显了“同舟共济、共克时艰”的大爱精神,坚定了打赢疫情防控阻击战的信心和决心。在此,衷心的感谢广大爱心人士对我院工作的信任和支持! 本着公开、透明、高效的原则,我们将捐赠物资在第一时间分配到最急需的防控一线,保障了一线防控需求。现将我院接收社会捐赠情况(截至2020年2月25日)公示如下: |
||||||
| 防 护 用 品 类 | ||||||
| 序号 | 时间 | 捐赠单位/个人 | 品名 | 单位 | 捐赠数量 | 备注 |
| 1 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 丁腈无粉手套 | 盒 | 10 | |
| 2 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 一次性手术衣 | 件 | 10 | |
| 3 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 麦迪康PE手套 | 箱 | 3 | |
| 4 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 新捷多功能防护面罩 | 盒 | 20 | |
| 5 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 康田正医用隔离面罩 | 盒 | 10 | |
| 6 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 康中医清花润卫生湿巾 | 包 | 24 | |
| 7 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 麦迪康检查手套 | 盒 | 44 | |
| 8 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 麦迪康检查手套 | 盒 | 15 | |
| 9 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 麦迪康检查手套 | 盒 | 17 | |
| 10 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 麦迪康检查手套 | 盒 | 20 | |
| 11 | 1月29日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 麦迪康检查手套 | 盒 | 58 | |
| 12 | 1月30日 | 安阳泰利信药业有限责任公司 | 众诚抑菌剂 | 瓶 | 300 | |
| 13 | 1月30日 | 安阳泰利信药业有限责任公司 | 84消毒液 | 瓶 | 870 | |
| 14 | 1月30日 | 安阳泰利信药业有限责任公司 | 84消毒液大桶 | 桶 | 2 | |
| 15 | 1月30日 | 安阳泰利信药业有限责任公司 | 医用外科口罩 | 个 | 3000 | |
| 16 | 1月30日 | 安阳泰利信药业有限责任公司 | 连体防护服 | 件 | 40 | |
| 17 | 1月30日 | 安阳泰利信药业有限责任公司 | 防护服 | 件 | 120 | |
| 18 | 1月30日 | 爱心人士 | 薄膜手套 | 箱 | 2 | |
| 19 | 1月30日 | 爱心人士 | N90口罩 | 个 | 9 | |
| 20 | 1月31日 | 六院便民药房 | 84消毒液 | 瓶 | 120 | |
| 21 | 1月31日 | 安阳乾康医药公司 | 外科口罩 | 个 | 500 | |
| 22 | 2月2日 | 安阳市卫健委 | 84消毒液 | 桶 | 19 | |
| 23 | 2月3日 | 华润安阳医药有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 100 | |
| 24 | 2月4日 | 河南中朋生物科技有限公司 | 新华莎罗雅免洗手消毒啫喱 | 瓶 | 20 | |
| 25 | 2月4日 | 河南中朋生物科技有限公司 | 新华医疗表面湿巾 | 包 | 24 | |
| 26 | 2月6日 | 六院便民药房 | 75%酒精 | 瓶 | 90 | |
| 27 | 2月6日 | 河北雄鑫医疗器械贸易有限公司 | 一次性医用防护服 | 件 | 5 | |
| 28 | 2月6日 | 医用护目镜 | 个 | 5 | ||
| 29 | 2月8日 | 华仁药业 | 仟喜康宝牌医用消毒液 | 桶 | 180 | |
| 30 | 2月9日 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 麦迪康检查手套 | 盒 | 1 | |
| 31 | 2月9日 | 爱心人士 杨丽霞 | 乙醇消毒液 | 桶 | 21 | |
| 32 | 2月9日 | 脉管炎医院 | 中药汤剂 | 袋 | 180 | |
| 33 | 2月9日 | 脉管炎医院 | 艾灸 | 根 | 60 | |
| 34 | 2月10日 | 河南通用乐生医药科技有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 个 | 5000 | |
| 35 | 2月10日 | 河南通用乐生医药科技有限公司 | 75%医用酒精 | 桶 | 5 | |
| 36 | 2月11日 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 医用一次性防护服 | 套 | 10 | |
| 37 | 2月11日 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 医用外科口罩 | 只 | 500 | |
| 38 | 2月11日 | 安阳市飞驰医疗器械有限公司 | 额温枪 | 台 | 5 | |
| 39 | 2月11日 | 安阳市飞驰医疗器械有限公司 | 额温枪 | 台 | 10 | |
| 40 | 2月12日 | 首都经济贸易大学 杜鹃 | 一次性使用医用口罩 | 只 | 500 | 定向捐急诊科 |
| 41 | 2月14日 | 杨豪 | 一次性防护口罩 | 只 | 500 | 定向捐急诊科 |
| 42 | 2月14日 | 3M 90000ING口罩 | 只 | 100 | 定向捐急诊科 | |
| 43 | 2月14日 | 中国银行安阳分行 | 84消毒液 | 桶 | 4 | |
| 44 | 2月14日 | 安阳泰利信药业有限责任公司 | 医用一次性防护服 | 件 | 50 | |
| 45 | 2月14日 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 | ||
| 46 | 2月17日 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 增强型白色有帽防护服 | 件 | 10 | |
| 47 | 2月17日 | 河南科伦药业有限公司 | 标准型白色有帽防护服 | 件 | 20 | |
| 48 | 2月17日 | 医用外科口罩 | 个 | 300 | ||
| 49 | 2月17日 | 山西振东制药股份有限公司 | 国家卫生健康委推荐处方 | 包 | 100 | |
| 50 | 2月18日 | 河南诚厚益商贸有限公司 | 一次性医用帽 | 个 | 1500 | |
| 51 | 2月18日 | 安阳烨晨医疗器械有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 40 | |
| 52 | 2月19日 | 河南泽之恩商贸有限公司 | 联昌牌净手消毒剂 | 瓶 | 120 | |
| 53 | 2月20日 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 创贝抑菌液 | 瓶 | 1000 | |
| 54 | 2月20日 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 瑞可安Ⅲ型过氧乙酸消毒液 | 瓶 | 6 | |
| 55 | 2月20日 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 氧化电位水 | 桶 | 60 | |
| 56 | 2月20日 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 10 | |
| 57 | 2月20日 | 维谊集团(市红十字会) | 84消毒液 | 桶 | 40 | |
| 58 | 2月21日 | 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 | KN95口罩 | 个 | 350 | |
| 59 | 2月22日 | 安化集团(市慈善总会、卫计委) | 84消毒液 | 桶 | 9 | |
| 60 | 2月22日 | 爱心人士 | 医用外科口罩 | 个 | 1600 | |
| 61 | 2月22日 | 湖南寿康制药有限公司 | 麻杏宣肺颗粒 | 盒 | 100 | |
| 62 | 2月24日 | 安阳泰利信药业有限责任公司 | NIOSH N95口罩 | 个 | 40 | |
| 63 | 2月24日 | N95口罩 | 个 | 15 | ||
| 64 | 2月24日 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司郑州销售分公司 | 瑞可安复方醋酸氯已定消毒液 | 瓶 | 480 | |
| 物 品 类 | ||||||
| 序号 | 时间 | 捐赠单位/个人 | 品名 | 单位 | 捐赠数量 | 备注 |
| 1 | 2月3日 | 满天星鲜花店 | 鲜花 | 束 | 70 | |
| 2 | 2月4日 | 安阳市玫瑰谷食品有限公司 | 糕点 | 份 | 100 | |
| 3 | 2月6日 | 柠檬鱼餐厅 | 盒饭 | 份 | 110 | |
| 4 | 2月7日 | 蓝盾信息技术服务有限公司 | 水果、蔬菜 | 公斤 | 1400 | |
| 5 | 2月7日 | 安阳果美园连锁公司 | ||||
| 6 | 2月8日 | 三全凌食品有限公司 | 汤圆 | 袋 | 200 | |
| 7 | 2月8日 | 蒙牛集团 | 牛奶 | 箱 | 5600 | |
| 8 | 2月9日 | 印疆里大盘鸡 | 盒饭 | 份 | 180 | |
| 9 | 2月10日 | 鑫鑫草莓 | 草莓 | 盒 | 170 | |
| 10 | 2月10日 | 蒲公英食品有限公司 | 汤圆 | 袋 | 360 | |
| 11 | 2月17日 | 关先生 | 蔬菜 | 份 | 40 | |
| 12 | 2月18日 | 棉花糖儿童摄影 | 摄影卡 | 张 | 1280 | |
| 13 | 2月19日 | 婷美内衣 | 内衣 | 套 | 50 | 定向神三病区、神内监护室 |
| 14 | 2月20日 | 北京元気森林饮料有限公司 | 饮料 | 箱 | 80 | |
| 现 金 | ||||||
| 序号 | 时间 | 捐赠单位/个人 | 捐赠方式 | 单位 | 捐赠数量 | 备注 |
| 1 | 2月13日 | 中原银行安阳分行 | 现金 | 元 | 10000 | |
| 2 | 2月13日 | 个人(张卫斌) | 现金 | 元 | 20000 | |
| 3 | 2月14日 | 个人(张世堃) | 转帐 | 元 | 10000 | |
| 4 | 2月18日 | 安阳市红十字会 | 转帐 | 元 | 1000 | |
六院医院公众号
六院医院订阅号
口腔医院订阅号