
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;尿常规:镜检+分析;血脂五项;肝功全项;肾功三项;糖化血红蛋白;凝血四项;心肌酶五项;同型半胱氨酸;微量元素;血流变 | |
彩超 | 心脏;左心功能测定;颈动脉;锁骨下动脉;肝、胆、脾、双肾、甲状腺、子宫附件或前列腺 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 | |
餐饮 | 营养早餐 | |
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结等 | |
眼科检查 | 视力、色觉 等检查 | |
眼底照相 | 查眼底有无渗出、出血、动脉硬化等 | |
口腔 | 牙齿、牙周粘膜、唇腭舌、颞下颌关节等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
电测听 | 查有无听力障碍 | |
肺功能 | 肺活量、分钟肺活量、用力肺活量 | |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉的硬化程度和堵塞情况,对心血管疾病有预警作用 | |
24小时动态血压 | 检测24小时内血压的动态变化 | |
24小时动态心电图 | 检测24小时内有无心律失常 | |
骨密度 | 对骨质疏松进行筛查。 | |
心脏128CT血管成像 | 查心脏血管有无硬化、狭窄、闭塞等 | |
头颅1.5T核磁血管成像 | 查颅内血管有无硬化、狭窄、闭塞等 | |
胸部正位片(DR) | 查有无心脏扩大、肺结核,胸膜炎等 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:4178元 团体优惠30% 个人优惠20%